2009년 12월 31일
이몸전용
# by | 2009/12/31 23:59 | 트랙백 | 덧글(1)
| 1 | 21 | 25.2 | 4.2 | 37.8 | 16 | 16.8 |
| 2 | 22 | 26.4 | 4.4 | 39.6 | 17 | 17.6 |
| 3 | 23 | 27.6 | 4.6 | 41.4 | 18 | 18.4 |
| 4 | 24 | 28.8 | 4.8 | 43.2 | 19 | 19.2 |
| 5 | 25 | 30 | 5 | 45 | 20 | 20 |
| 6 | 26 | 31.2 | 5.2 | 46.8 | 21 | 20.8 |
| 7 | 27 | 32.4 | 5.4 | 48.6 | 22 | 21.6 |
| 8 | 28 | 33.6 | 5.6 | 50.4 | 23 | 22.4 |
| 9 | 29 | 34.8 | 5.8 | 52.2 | 24 | 23.2 |
| 10 | 30 | 36 | 6 | 54 | 25 | 24 |
| 11 | 31 | 37.2 | 6.2 | 55.8 | 26 | 24.8 |
| 12 | 32 | 38.4 | 6.4 | 57.6 | 27 | 25.6 |
| 13 | 33 | 39.6 | 6.6 | 59.4 | 28 | 26.4 |
| 14 | 34 | 40.8 | 6.8 | 61.2 | 29 | 27.2 |
| 15 | 35 | 42 | 7 | 63 | 30 | 28 |
| 16 | 36 | 43.2 | 7.2 | 64.8 | 31 | 28.8 |
| 17 | 37 | 44.4 | 7.4 | 66.6 | 32 | 29.6 |
| 18 | 38 | 45.6 | 7.6 | 68.4 | 33 | 30.4 |
| 19 | 39 | 46.8 | 7.8 | 70.2 | 34 | 31.2 |
| 20 | 40 | 48 | 8 | 72 | 35 | 32 |
| 21 | 41 | 49.2 | 8.2 | 73.8 | 36 | 32.8 |
| 22 | 42 | 50.4 | 8.4 | 75.6 | 37 | 33.6 |
| 23 | 43 | 51.6 | 8.6 | 77.4 | 38 | 34.4 |
| 24 | 44 | 52.8 | 8.8 | 79.2 | 39 | 35.2 |
| 25 | 45 | 54 | 9 | 81 | 40 | 36 |
| 26 | 46 | 55.2 | 9.2 | 82.8 | 41 | 36.8 |
| 27 | 47 | 56.4 | 9.4 | 84.6 | 42 | 37.6 |
| 28 | 48 | 57.6 | 9.6 | 86.4 | 43 | 38.4 |
| 29 | 49 | 58.8 | 9.8 | 88.2 | 44 | 39.2 |
| 30 | 50 | 60 | 10 | 90 | 45 | 40 |
| 31 | 51 | 61.2 | 10.2 | 91.8 | 46 | 40.8 |
| 32 | 52 | 62.4 | 10.4 | 93.6 | 47 | 41.6 |
| 33 | 53 | 63.6 | 10.6 | 95.4 | 48 | 42.4 |
| 34 | 54 | 64.8 | 10.8 | 97.2 | 49 | 43.2 |
| 35 | 55 | 66 | 11 | 99 | 50 | 44 |
| 36 | 56 | 67.2 | 11.2 | 100.8 | 51 | 44.8 |
| 37 | 57 | 68.4 | 11.4 | 102.6 | 52 | 45.6 |
| 38 | 58 | 69.6 | 11.6 | 104.4 | 53 | 46.4 |
| 39 | 59 | 70.8 | 11.8 | 106.2 | 54 | 47.2 |
| 40 | 60 | 72 | 12 | 108 | 55 | 48 |
| 41 | 61 | 73.2 | 12.2 | 109.8 | 56 | 48.8 |
| 42 | 62 | 74.4 | 12.4 | 111.6 | 57 | 49.6 |
| 43 | 63 | 75.6 | 12.6 | 113.4 | 58 | 50.4 |
| 44 | 64 | 76.8 | 12.8 | 115.2 | 59 | 51.2 |
| 45 | 65 | 78 | 13 | 117 | 60 | 52 |
| 46 | 66 | 79.2 | 13.2 | 118.8 | 61 | 52.8 |
| 47 | 67 | 80.4 | 13.4 | 120.6 | 62 | 53.6 |
| 48 | 68 | 81.6 | 13.6 | 122.4 | 63 | 54.4 |
| 49 | 69 | 82.8 | 13.8 | 124.2 | 64 | 55.2 |
| 50 | 70 | 84 | 14 | 126 | 65 | 56 |
| 51 | 71 | 85.2 | 14.2 | 127.8 | 66 | 56.8 |
| 52 | 72 | 86.4 | 14.4 | 129.6 | 67 | 57.6 |
| 53 | 73 | 87.6 | 14.6 | 131.4 | 68 | 58.4 |
| 54 | 74 | 88.8 | 14.8 | 133.2 | 69 | 59.2 |
| 55 | 75 | 90 | 15 | 135 | 70 | 60 |
| 56 | 76 | 91.2 | 15.2 | 136.8 | 71 | 60.8 |
| 57 | 77 | 92.4 | 15.4 | 138.6 | 72 | 61.6 |
| 58 | 78 | 93.6 | 15.6 | 140.4 | 73 | 62.4 |
| 59 | 79 | 94.8 | 15.8 | 142.2 | 74 | 63.2 |
| 60 | 80 | 96 | 16 | 144 | 75 | 64 |
| 스핏전 | 스핏후 | 스핏차이 | 웨펀후 | 스파힘전 | 웨펀차이 | |
| 런처후 | 소울후 | 소울차이 | 스파힘차이 5 | |||
| 스파힘후 | 넨마후 | 넨마차이 | ||||
| 웨펀전 | 엘마후 | 엘마차이 | ||||
| 천마 | 소환후 | 소환차이 | ||||
| 메카후 | 메카차이 | |||||
| 스파지전 | 스파지후 | 스파지차이 | ||||
| 방어구레벨 | 20, 1 | 24, 1.2 | C-B | 36, 1.8 | 15, 1 | E-B |
# by | 2009/06/03 15:29 | 트랙백 | 덧글(0)
# by | 2009/03/31 01:08 | 진의 나날 (...) | 트랙백 | 덧글(0)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# by | 2008/11/06 13:06 | 진의 나날 (...) | 트랙백 | 덧글(0)
◀ 이전 페이지 다음 페이지 ▶